اجاره این خانه ماهی ۱۰۰ هزار تومان است/ جدول
در حال حاضر با بودجه ۲۰۰ میلیون تومان میتوان یک واحد آپارتمان ۵۸ متری و ۱۳ ساله را به صورت رهن کامل اجاره کرد. این گزینه برای کسانی که به دنبال پرداخت هزینههای رهن بدون دغدغه اجاره ماهیانه هستند، میتواند انتخاب مناسبی باشد.
یک واحد ۵۳ متری ساخت سال ۱۴۰۰ یک خوابه با ودیعهی ۵۰ میلیون تومان و پرداخت ماهی هفت میلیون تومان اجاره داده میشود.
در روزهای اخیر، بازار اجارهخانه در فیروزکوه شاهد نوسانات قیمتی مختلفی بوده است. طبق اطلاعات به دست آمده از سایتهای اینترنتی، این تغییرات قابل توجهی در قیمتها ایجاد کردهاند، به طوری که اجارهنشینها برای انتخاب محل زندگی با چالشهای بیشتری مواجه شدهاند.
شهرستان | متراژ | مشخصات | ودیعه (تومان) | اجاره (تومان) |
فیروزکوه | ۶۵ متر | سال ساخت ۱۳۹۷ - ۱ خوابه | ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
فیروزکوه | ۶۵ متر | سال ساخت ۱۳۹۰ - ۱ خوابه | ۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
فیروزکوه | ۸۰ متر | سال ساخت ۱۳۹۶ - ۲ خوابه | ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ |
فیروزکوه | ۷۵ متر | سال ساخت ۱۳۹۶ - ۲ خوابه | ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
فیروزکوه | ۹۵ متر | سال ساخت ۱۳۹۸ - ۲ خوابه | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
فیروزکوه | ۸۰ متر | سال ساخت ۱۳۹۹ - ۲ خوابه | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
فیروزکوه | ۷۸ متر | سال ساخت ۱۳۹۴ - ۲ خوابه | ۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | - |
فیروزکوه | ۷۵ متر | سال ساخت ۱۳۹۳ - ۲ خوابه | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۰۰۰ |
فیروزکوه | ۷۳ متر | سال ساخت ۱۳۹۷ - ۲ خوابه | ۲۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
نظر شما